<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>play 14 &#187; Vorträge 2014</title>
	<atom:link href="https://hamburg.playfestival.de/play14/category/vortrage-reden-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hamburg.playfestival.de/play14</link>
	<description>Eine weitere play - festival für kreatives computerspielen Seiten Seite</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2015 11:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Einstiegsvortrag &#8222;Playing Society&#8220; von Dr. Tomas Rawlings (GB)</title>
		<link>https://hamburg.playfestival.de/play14/2014/06/15/impulsvortrag-playing-society/</link>
		<comments>https://hamburg.playfestival.de/play14/2014/06/15/impulsvortrag-playing-society/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 15:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Day 2: Playing Society]]></category>
		<category><![CDATA[PLAY-Conference]]></category>
		<category><![CDATA[PLAY14]]></category>
		<category><![CDATA[Reden 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creative-gaming.eu/?p=7087</guid>
		<description><![CDATA[Tag 2 der PLAY-Conference widmet sich gesellschaftspolitischen Fragen rund um das Thema Computerspiele. Wo werden digitale Spiele in der Gesellschaft (unbemerkt) platziert? In seinem einleitenden Impulsvortrag stellt Dr. Tomas Rawlings (Auroch Digital Ltd, GB) zwei Aspekte in den Fokus. Zum einen die Frage danach, wie tagesaktuelle Informationen und Ereignisse interaktiv(er) erfahrbar gemacht werden können. Zum anderen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://creative-gaming.eu/wp-content/uploads/2014/06/vortrag.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10048" title="vortrag" src="http://creative-gaming.eu/wp-content/uploads/2014/06/vortrag-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" /></a>Tag 2 der PLAY-Conference widmet sich gesellschaftspolitischen Fragen rund um das Thema Computerspiele. Wo werden digitale Spiele in der Gesellschaft (unbemerkt) platziert? In seinem einleitenden Impulsvortrag stellt Dr. Tomas Rawlings (<em>Auroch Digital Ltd</em>, GB) zwei Aspekte in den Fokus. Zum einen die Frage danach, wie tagesaktuelle Informationen und Ereignisse interaktiv(er) erfahrbar gemacht werden können. Zum anderen fragt er nach den gesellschaftspolitischen Potenzialen von Computerspielen und wie diese umgesetzt werden können.</p>
<p>Der Vortrag wird in englischer Sprache gehalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hamburg.playfestival.de/play14/2014/06/15/impulsvortrag-playing-society/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstiegsvortrag &#8222;Liber Ludens: Debates, Practices and Challenges for Games in Education&#8220; von Andrew Burn (GB)</title>
		<link>https://hamburg.playfestival.de/play14/2014/05/29/games-and-education-international-perspectives/</link>
		<comments>https://hamburg.playfestival.de/play14/2014/05/29/games-and-education-international-perspectives/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 10:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Day 1: Games and Education]]></category>
		<category><![CDATA[PLAY-Conference]]></category>
		<category><![CDATA[PLAY14]]></category>
		<category><![CDATA[Programm 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creative-gaming.eu/?p=6458</guid>
		<description><![CDATA[Der britische Professor für Medienbildung Andrew Burn beschäftigt sich an der University of London mit der Medienkompetenzförderung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere im Bereich digitaler Spiele. Als Leiter des DARE Collaborative (Digital&#124;Arts&#124;Research&#124;Education) ist er an einer Reihe von Projekten zum kreativen Umgang mit Code und Computerspielen in bildungsbezogenen Kontexten beteiligt. Zusammen mit Magical Projects entwickelt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://creative-gaming.eu/wp-content/uploads/2014/05/vortrag.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10043" title="vortrag" src="http://creative-gaming.eu/wp-content/uploads/2014/05/vortrag-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></a>Der britische Professor für Medienbildung Andrew Burn beschäftigt sich an der University of London mit der Medienkompetenzförderung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere im Bereich digitaler Spiele. Als Leiter des <a href="http://darecollaborative.net/">DARE</a> Collaborative (Digital|Arts|Research|Education) ist er an einer Reihe von Projekten zum kreativen Umgang mit Code und Computerspielen in bildungsbezogenen Kontexten beteiligt. Zusammen mit <a href="http://immersiveeducation.eu/">Magical Projects</a> entwickelt er in leitender Position computerspiel-basierte Software, wie beispielsweise Missionmaker, für den Einsatz in der Bildung.</p>
<p>In seinem Einstiegsvortrag &#8222;Liber Ludens: Debates, Practices and Challenges for Games in Education&#8220; thematisiert Andrew Burn aktuelle Möglichkeiten für eine praktische Auseinandersetzung mit digitalen Spielen im Bildungsbereich &#8211; im Allgemeinen sowie im Speziellen für das Beispiel Großbritannien &#8211; und gibt einen Überblick über seine Arbeit. Der Vortrag wird in englischer Sprache gehalten.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Andrew Burn is Professor of Media Education at the Institute of Education, University of London, based at the <a href="http://www.lkl.ac.uk/">London Knowledge Lab</a>. He is teaching and researching in the field of media education, especially regarding to computer games. As director of <a href="http://darecollaborative.net/">DARE</a> (Digital|Arts|Research|Education) he is conducting numerous projects using digital games for creative and artistic expression in context with education. At last he is director of Magical Projects and develops game-based tools for education, such as Missionmaker.</p>
<p>The umbrella term &#8218;gamification&#8216; has always had problems, and has now outlived any value it may once have had. It oversimplifies pleasures of learning as &#8218;fun&#8216;, and claims an unfair monopoly on such pleasures. It is insufficiently critical of its own rationale. It is over-literal about the application of game technologies to learning. It is blind to the significance of games themselves as media, as cultural forms, as artistic artefacts, as programmed entities.</p>
<p>Instead, Andrew Burn wants to collect up and reframe what seem to him the six best arguments for games in education internationally, exemplify their early uses, and project them into the future a little. They include the relationship games have with literacy, with educational play in different areas of knowledge and skill, with the performing arts, with narrative forms like literature and film, and with computer science, especially in the recent explosion of coding, code clubs, and maker faires. His aspirational call will be for games to function as an honest broker between the arts and sciences, challenging the persistent and damaging disjuncture in educational curricula between these two aspects of human endeavour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hamburg.playfestival.de/play14/2014/05/29/games-and-education-international-perspectives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
