<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>play11 &#187; Gamedesign</title>
	<atom:link href="http://hamburg.playfestival.de/play11/tag/gamedesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hamburg.playfestival.de/play11</link>
	<description>Festival für kreatives Computerspielen – Potsdam 2011</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Dec 2012 15:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Jennifer Hicks: AMD Changing the game: Selbermachen!</title>
		<link>http://hamburg.playfestival.de/play11/2011/10/24/amd-changing-the-game-2/</link>
		<comments>http://hamburg.playfestival.de/play11/2011/10/24/amd-changing-the-game-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz-Input 2011]]></category>
		<category><![CDATA[play11]]></category>
		<category><![CDATA[play11 Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Gamedesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creative-gaming.eu/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag, 3. November 15.30 Uhr, play11 Bühne Im ersten europäischen „AMD Changing the Game“-Projekt hatten 20 Jugendliche ab Mai 2011 die Möglichkeit, mit der Unterstützung von Experten aus den Bereichen Spieleentwicklung, Programmierung und Sounddesign ein Serious Game zu entwickeln. Jennifer Hicks, Interfacedesign Studentin und Leiterin des Grafikteams, berichtet vom Prozess, den Schwierigkeiten und dem im [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2401" title="amd_changing" src="http://creative-gaming.eu/wp-content/uploads/2011/10/amd_changing.jpg" alt="" width="460" /><br />
<strong>Donnerstag, 3. November 15.30 Uhr, play11 Bühne</strong></p>
<p>Im ersten europäischen „<a href="http://www.amdchangingthegame.de/">AMD Changing the Game</a>“-Projekt hatten 20 Jugendliche ab Mai 2011 die Möglichkeit, mit der Unterstützung von Experten aus den Bereichen Spieleentwicklung, Programmierung und Sounddesign ein Serious Game zu entwickeln. Jennifer Hicks, Interfacedesign Studentin und Leiterin des Grafikteams, berichtet vom Prozess, den Schwierigkeiten und dem im <a href="http://www.medienkulturzentrum.de/">Medienkulturzentrum Dresden</a> entstandenen finalen Spiel &#8222;Stress Ops&#8220;, welches auch in der Ausstellung spielbar ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamburg.playfestival.de/play11/2011/10/24/amd-changing-the-game-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Hackbarth: Computerspielemachen lernen</title>
		<link>http://hamburg.playfestival.de/play11/2011/10/24/david-hackbarth-computerspielemachen-lernen/</link>
		<comments>http://hamburg.playfestival.de/play11/2011/10/24/david-hackbarth-computerspielemachen-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz-Input 2011]]></category>
		<category><![CDATA[play11]]></category>
		<category><![CDATA[play11 Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Gamedesign]]></category>
		<category><![CDATA[SAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creative-gaming.eu/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag, 3. November 14.00 Uhr, play11 Bühne Das SAE qantm Institute ist der weltweit größte Bildungsträger im Bereich Medien. In Berlin kann man neben Audio, Video und Web auch erlernen, wie Spiele erstellt werden. David ist seit 2009 freiberuflicher Programmierer und als Dozent am SAE/qantm Institute Berlin tätig. Es wird das Ausbildungskonzept dargestellt und praktische [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://creative-gaming.eu/wp-content/uploads/2011/10/Portrait_klein.png" alt="" title="Portrait_klein" width="389" height="581" class="alignleft size-full wp-image-2532" /><br />
<strong>Donnerstag, 3. November 14.00 Uhr, play11 Bühne</strong></p>
<p>Das SAE qantm Institute ist der weltweit größte Bildungsträger im Bereich Medien. In Berlin kann man neben Audio, Video und Web auch erlernen, wie Spiele erstellt werden. David ist seit 2009 freiberuflicher Programmierer und als Dozent am <a href="http://berlin.sae.edu">SAE/qantm Institute Berlin</a> tätig.</p>
<p>Es wird das Ausbildungskonzept dargestellt und praktische Studentenarbeiten, die auch in der Ausstellung zu sehen sind, präsentiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamburg.playfestival.de/play11/2011/10/24/david-hackbarth-computerspielemachen-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GameDesign mit Kodu</title>
		<link>http://hamburg.playfestival.de/play11/2011/10/10/gamedesign-mit-kodu/</link>
		<comments>http://hamburg.playfestival.de/play11/2011/10/10/gamedesign-mit-kodu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wpadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[play11]]></category>
		<category><![CDATA[play11 Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstatt 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gamedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creative-gaming.eu/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[Computerspiele sind Erzählwerkzeuge. Komplizierte Handlungsstränge, in sich verwobene Figuren und zahlreiche Entscheidungspfade sind Grundlage für eine komplexe Spielgeschichte. Dieses grundsätzliche Wissen, welches viele Jugendliche bereits besitzen, kann in einem Gamedesign-Workshop als Grundlage für viele kreative Ansätze und die Entwicklung von Spielideen und -stories genutzt werden. Um diese Ideen möglichst schnell anschaulich werden zu lassen und [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2230" title="504x_custom_1247254769253_Kodu_Landscape" src="http://creative-gaming.eu/wp-content/uploads/2011/10/504x_custom_1247254769253_Kodu_Landscape.jpg" alt="" width="460" /></p>
<p>Computerspiele sind Erzählwerkzeuge. Komplizierte Handlungsstränge, in sich verwobene Figuren und zahlreiche Entscheidungspfade sind Grundlage für eine komplexe Spielgeschichte. Dieses grundsätzliche Wissen, welches viele Jugendliche bereits besitzen, kann in einem Gamedesign-Workshop als Grundlage für viele kreative Ansätze und die Entwicklung von Spielideen und -stories genutzt werden. Um diese Ideen möglichst schnell anschaulich werden zu lassen und in der Praxis auszuprobieren, wird geklärt was ein Spiel zum Spiel macht um es anschließend in Microsoft’s kostenlosem Programm Kodu umzusetzen.</p>
<p><em>Täglich 10.00 bis 14.00 Uhr (für angemeldete Gruppen) und 14.00 bis  19.00 [play11, Bahnhofspassagen Potsdam, 3.-5. November]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hamburg.playfestival.de/play11/2011/10/10/gamedesign-mit-kodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
